| 機関名 | 医療法人社団 青鶯会 鶯谷健診センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒110-0003 東京都台東区根岸 2-19-19 |
| 電話番号 | 03-3873-9161 |
| FAX番号 | 03-3873-9170 |
| 健診機関番号 | 131-0629915 |
| 窓口となるメールアドレス | gyoumuka@tsk-uguisudani.jp |
| ホームページ | http://www.tsk-uguisudani.jp |
| 経営主体 | 医療法人社団 青鶯会 |
| 開設者名 | 古屋 佳昭(こや よしあき) |
| 健診部門の管理者名 | センター長 古屋 佳昭 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) |
| 認定取得年月日 | 1999年4月1日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人 日本病院会 日本人間ドック学会 日本総合健診医学会 東京都総合組合保健施設振興協会 |
| 所属組織名 | 医療法人社団 青鶯会 |
| 医師 | 常勤6名 / 非常勤17名 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤13名 / 非常勤19名 |
| 臨床検査技師 | 常勤25名 / 非常勤1名 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤56名 / 非常勤33名 |
| 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する 規程類 |
有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施および委託(委託機関名:BML) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 日本医師会 (社)日本衛生検査所協会 (社)日本臨床衛生検査技師会 全国社会保険協会連合会 日本総合健診医学会 College of American Pathologists (CAP) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 平日8:00~16:00 / 第1・3土曜8:00~15:00 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) / 巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 全国 |
| 救急時の対応処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間152,836人 / 1日当たり 650人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間200,000人 / 1日当たり 830人 |
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援、積極的支援有 |
最終更新日:H23年11月30日








