■対象
すべての受診希望者(40~74歳の被保険者・被扶養配偶者は特定健診対象)
■料金
10,500円
※スピードコース:約1時間で検査は終了、結果は後日郵送いたします。
※希望の日程に添えない場合があります。
※2008年4月からの特定健診の項目は、下記の検査項目に含まれています。
| 診察 | 理学的所見 | ○ | 腎機能検査 | クレアチニン | ○ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪・腹囲 | ○ | 代謝系 | 空腹時血糖 | ○ | |
| 視力検査 | ○ | HbA1c | ||||
| 聴力検査 | ○ | 尿酸 | ○ | |||
| 肺機能検査 | 血液一般 | ヘマトクリット値 | ○ | |||
| 血圧測定 | ○ | 血色素量 | ○ | |||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ○ | 赤血球数 | ○ | ||
| 尿潜血 | ○ | 白血球数 | ○ | |||
| 尿沈査 | 血小板数 | ○ | ||||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | 血液像 | |||
| 中性脂肪 | ○ | MCV・MCH・MCHC | ||||
| HDL-コレステロール | ○ | 梅毒検査 | TPHA | |||
| LDL-コレステロール | ○ | 炎症性反応 | 血沈・CRP・ASO | |||
| 肝・膵機能検査 | ZTT | ○ | 眼底検査 | |||
| AST (GOT) | ○ | 胸部X線 | ○ | |||
| ALT (GPT) | ○ | 胃部X線 | ||||
| γ-GTP | ○ | 心電図 | ○ | |||
| ALP | ○ | 便潜血検査 | 2日法 | |||
| LDH | 腹部超音波 | |||||
| 総ビリルビン | 乳房診 | |||||
| 総蛋白 | 婦人科 | 子宮頚部細胞診 | ||||
| アルブミン | 子宮内診 | |||||
| HBs抗原 | 前立腺検査 | PSA | ||||
| アミラーゼ | 骨密度 |











