■対象
40~74歳の被扶養配偶者
■料金
未定
| 診察 | 理学的所見 | ○ | 腎機能検査 | クレアチニン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪・腹囲 | ○ | 代謝系 | 空腹時血糖 | ※1 | |
| 視力検査 | HbA1c | ※1 | ||||
| 聴力検査 | 尿酸 | |||||
| 肺機能検査 | 血液一般 | ヘマトクリット値 | ※2 | |||
| 血圧測定 | ○ | 血色素量 | ※2 | |||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ○ | 赤血球数 | ※2 | ||
| 尿潜血 | 白血球数 | |||||
| 尿沈査 | 血小板数 | |||||
| 脂質 | 総コレステロール | 血液像 | ||||
| 中性脂肪 | ○ | MCV・MCH・MCHC | ||||
| HDL-コレステロール | ○ | 梅毒検査 | TPHA | |||
| LDL-コレステロール | ○ | 炎症性反応 | 血沈・CRP・ASO | |||
| 肝・膵機能検査 | ZTT | 眼底検査 | ※2 | |||
| AST (GOT) | ○ | 胸部X線 | ||||
| ALT (GPT) | ○ | 胃部X線 | ||||
| γ-GTP | ○ | 心電図 | ※2 | |||
| ALP | 便潜血検査 | 2日法 | ||||
| LDH | 腹部超音波 | |||||
| 総ビリルビン | 乳房診 | |||||
| 総蛋白 | 婦人科 | 子宮頚部細胞診 | ||||
| アルブミン | 子宮内診 | |||||
| HBs抗原 | 前立腺検査 | PSA | ||||
| アミラーゼ | 骨密度 |
※1:いずれか1つとなります。
※2:前年の健診結果・既往歴・視診等で、医師が必要と判断した場合に実施する項目です。











