| 甲状腺機能検査 | 甲状腺の機能を血中のホルモンで調べます。 | 6,825円 |
|---|---|---|
| B型肝炎ウイルス検査 | 慢性肝炎、肝硬変、肝がんの原因になることもあるB型肝炎ウイルスの感染を調べます。 | 1,575円 |
| C型肝炎ウイルス検査 | C型肝炎は、慢性化すると肝細胞がんになることもあります。肝機能異常を指摘されたことのある方は検査をおすすめします。 | 2,100円 |
| ヘリコバクターピロリIgG抗体 | 胃、十二指腸潰瘍と関係の深いピロリ菌の有無のみを調べます。 | 1,050円 |
| ペプシノゲン | 胃粘膜の老化の程度をみます。胃がんになりやすい傾向をみる検査です。 | 2,625円 |
| CRP | 慢性関節リウマチ診断の参考になります。 | 1,050円 |
| HIV抗体 | エイズの原因ウイルスであるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染したかどうかを調べます。 | 3,150円 |
| アレルギー検査 | アレルギー体質かどうか、またアレルギー陽性の場合、原因抗体もある程度調べることができます。 | 各1,575円 |
| 眼圧検査※ | 緑内障の発見に役立ちます。 | 1,050円 |
| 眼底検査※ | 目の奥の血管や視神経の状態を調べます。全身の動脈硬化の程度もわかります。 | 2,100円 |
| 骨密度※ | 老化による骨量の変化を超音波を使って調べます。 | 1,575円 |
| 腹部超音波検査※ | 肝臓、胆のう、腎臓、膵臓などの異常の有無を超音波断層画像で調べます。(要事前予約) | 5,775円 |
| 肺マルチスライスCT※ | X線断層写真により、肺がんをはじめとする胸部の病変の有無を調べます。心臓や骨などに隠れて見えない部分も鮮明な画像で見ることができます。 | 9,450円 |
| 内臓脂肪CT※ | 糖尿病、高血圧症、脂質異常(高脂血症)などの生活習慣病と関係がある内臓脂肪の蓄積程度をCT画像により測定します。 | 3,150円 |
| CTセット※ | 肺マルチスライスCT+内臓脂肪CT検査 | 10,500円 |
※は巡回健診では承っておりません。










