腫瘍マーカーとは、がん細胞の目印(マーカー)になる物質の総称です。検査によって、身体のどの部分にがんができたか、がん細胞はどんな性質か、また再発の可能性などを調べられるので、診断や治療の手助けになります。しかし、多くの腫瘍マーカーはがんに関係なく増えるなど不確実な点もあり、これだけでは診断することはできません。ただし、腫瘍マーカーを定期的に受けていれば、その値が上昇したときに悪性腫瘍発見の重要な情報になります。
| PSA | 前立腺に特異的な腫瘍マーカーで、前立腺がんで高値を示します。 | 2,625円 |
|---|---|---|
| CEA | 大腸がん、胃がん、膵がん、肝がん、胆道がんなどの消化器系のがんで高値を示します。 | 2,100円 |
| AFP | おもに肝細胞がん、転移性肝がんなどで高値を示します。 | 2,100円 |
| CA19-9 | 膵がん、胆嚢・胆管がんで特に高値を示します。 | 2,625円 |
| SCC抗原 | 扁平上皮がんで陽性率が高く、子宮がん、肺がんなどで高値になります。 | 2,100円 |
| CYFRA21-1 | 肺扁平上皮がんで高値を示します。 | 2,625円 |
| NSE | 肺小細胞がん、脳腫瘍、インスリノーマ、甲状腺髄様がん、カルチノイドなどで高値を示します。 | 2,100円 |
| PIVKA-II | 肝細胞がん、閉塞性黄疸、肝内胆汁うっ滞で高値を示します。 | 2,100円 |
| エラスターゼ1 | 膵がん、急性膵炎、慢性膵炎で高値を示します。 | 2,100円 | SLX | おもに肺腺がん、卵巣がん、膵がんで高値を示します。 | 3,150円 | 腫瘍マーカー セット |
CEA+AFP | 3,675円 | 腫瘍マーカー セット |
CEA+AFP+CA19-9 | 5,775円 |









