判定は各項目ごとにAからFまでの6段階です。
| A:異常なし | 文字通り異常なしです。ただし今回の健診範囲では、という意味で、すべてにおいて問題がないというわけではありません。 | |
|---|---|---|
| B:軽度異常 | わずかに異常、あるいは所見を認めますが、日常生活には問題ありません。何か自覚症状があればご相談ください。 | |
| C:要経過観察 | 放置してよいという意味ではありません。生活習慣を改善し、数字の月数が経過した時点で再検査してください。 | |
| C1:要経過観察1ヵ月後 | 経過をみて1ヵ月後に再検します。 | |
| C2:要経過観察2ヵ月後 | 経過をみて2ヵ月後に再検します。 | |
| C3:要経過観察3ヵ月後 | 経過をみて3ヵ月後に再検します。 | |
| C6:要経過観察6ヵ月後 | 経過をみて6ヵ月後に再検します。 | |
| C12:要経過観察年1回受診 | 年1回の健診で経過をみる必要があります。 | |
| D:要治療 | ただちに病院を受診し、医師による治療を受けてください。 | |
| E:要二次精密検査 | 検査で異常がみられたため、さらに詳しい検査が必要です。 | |
| F:治療中 | 現在、病院に通院して薬をもらっている方はもちろん、年に1回でも、病院で経過観察している方も含まれます。治療中疾患については主治医で継続して治療を受けてください。 | |
1. 判定欄・結果欄の×××印および***印は、未施行や検体不良などによる測定不能を表します。
2. 検査結果欄の*印は基準範囲以外(異常値)を表します。









