■対象
35歳未満の被保険者(本人)
■料金
若年層健診/9,450円、若年層健診PLUS/18,900円
※2008年4月からの特定健診の項目は、下記の検査項目に含まれています。
※若年層健診は約1時間で検査は終了、結果は後日郵送いたします。
| 若年層種別 | 健診 | 健診PLUS | |
|---|---|---|---|
| 診察 | 理学的所見 | ○ | ○ |
| 計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪・腹囲 | ○ | ○ |
| 視力検査 | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | ○ | ○ | |
| 肺機能検査 | |||
| 血圧測定 | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ○ | ○ |
| 尿潜血 | ○ | ○ | |
| 尿沈査 | |||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | |
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | |
| 肝・膵機能検査 | ZTT | ||
| AST (GOT) | ○ | ○ | |
| ALT (GPT) | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | |
| LDH | |||
| 総ビルビン | |||
| 総蛋白 | |||
| アルブミン | |||
| HBs抗原 | |||
| アミラーゼ | |||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ○ | ○ |
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
| HbA1c | |||
| 尿酸 | ○ | ○ | |
| 血液一般 | ヘマトクリット値 | ○ | ○ |
| 血色素量 | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | |
| 血液像 | |||
| MCV・MCH・MCHC | |||
| 梅毒検査 | TPHA | ||
| 炎症性反応 | 血沈・CRP・ASO | ||
| 眼底検査 | |||
| 胸部X線 | ○ | ○ | |
| 胃部X線 | ○ | ||
| 心電図 | ○ | ○ | |
| 便潜血検査 | 2日法 | ○ | |
| 腹部超音波 | |||
| 乳房診 | |||
| 婦人科 | 子宮頚部細胞診 | ||
| 子宮内診 | |||
| 前立腺検査 | PSA | ||
| 骨密度 | |||
- 生活習慣病予防健診
- 付加健診
- 若年層健診・若年層健診PLUS
- 差額人間ドックA・B・C
- 特定健診
- 法定定期健康診断・雇入時健診
- 乳がん・子宮がん検診
- 特殊健診
- 肝炎ウィルス検査








